Итоги школьных олимпиад
9 октября 2018
Итоги школьного этапа олимпиады по ОБЖ | макс балл-100 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Уджуху Джанета Теучежевна | 10 | №3 | Анчоков А.К. | 52 | 1 | победитель |
2 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Анчоков А.К. | 43 | 2 | |
3 | Хоткова Диана Руслановна | 10 | №3 | Анчоков А.К. | 10 | 3 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Кудряков Никта Алексеевич | 9 | №3 | Анчоков А.К. | 52 | 1 | |
2 | Михалев Сергей Александрович | 9 | №3 | Анчоков А.К. | 47 | 2 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Хечуева Элеонора Валерьевна | 8 | №3 | Анчоков А.К. | 32 | 1 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Биржев Марат Тимурович | 7 | №3 | Анчоков А.К. | 28 | 1 | |
2 | Читаов Азамат Капланович | 7 | №3 | Анчоков А.К. | 22 | 2 |
Итоги школьного этапа олимпиады по адыгейскому языку | |||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Тлепцерукова Аминет Салимчериевна | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 46 | победитель | |
2 | Уджуху Джанета Теучежевна | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 45 | ||
3 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 40 | ||
4 | Петросян Рузана Левиковна(рус.яз.) | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 50 | ||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Тлишева Милана Борисовна | 8 | №3 | Хутова Ф.Б. | 12 | ||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Дагужиев Азамат Муратович | 7 | №3 | ХутоваФ.Б. | 25 |
Итоги школьного этапа олимпиады по адыгейской литературе | макс балл-50 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Уджуху Джанета Теучежевна | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 47 | 1 | победитель |
2 | Тлепцерукова Аминет Салимчериевна | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 44 | 2 | |
3 | Анчоков Амербий Алиевич | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 41 | 3 | |
4 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Хутова Ф.Б. | 38 | 4 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Анчоков Эдуард Русланович | 8 | №3 | Хутова Ф.Б. | 25 | 1 | |
2 | Ашканов Рустам Русланович | 8 | №3 | Хутова Ф.Б. | 10 | 2 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Читаов Азамат Капланович | 7 | №3 | Хутова Ф.Б. | 23 | 1 | |
2 | Дагужиев Азамат Муратович | 7 | №3 | Хутова Ф.Б. | 17,5 | 2 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Баронов Мурат Русланович | 6 | №3 | Хутова Ф.Б. | 13,5 | 1 | |
2 | Кутлиметов Султан Рамазанович | 6 | №3 | Хутова Ф.Б. | 8,5 | 2 |
Итоги школьного этапа олимпиады по биологии 2018-2019 уч.г. | |||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 48 | 1 | победитель |
2 | Хоткова Диана Руслановна | 10 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 38,5 | 2 | |
3 | Уджуху Джанет Теучежевна | 10 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 36 | 3 | |
4 | Тлепцерукова Аминет Салимчериевна | 10 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 31,5 | 4 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Давлетшина Диана Дамировна | 9 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 38,5 | 1 | |
2 | Михалев Сергей Александрович | 9 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 24 | 2 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Ашканов Рустам Русланович | 8 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 18,5 | 1 | |
2 | Тлишева Милана Борисовна | 8 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 18 | 2 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
Догужиев Азамат Муратович | 7 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 14 | |||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Баронов Мурат Русланович | 6 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 20,5 | 1 | |
2 | Чиназиров Заур Асланович | 6 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 20 | 2 | |
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Дагужиева Сабира Муратовна | 5 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 23 | 1 | победитель |
2 | Ашканова Замира Руслановна | 5 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 13 | 2 | |
3 | Мусхаджиев Арсен Альбертович | 5 | №3 | Баслинеева Т.Б. | 0 |
Итоги школьного этапа олимпиады по химии | макс балл-42 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Баслинеева Т. Б. | 17 | 1 | призер |
2 | Уджуху Джанета Теучежевна | 10 | №3 | Баслинеева Т. Б. | 17 | 1 | призер |
3 | Хоткова Диана Руслановна | 10 | №3 | Баслинеева Т. Б. | 16,5 | 2 |
Итоги школьного этапа олимпиады по математике | макс балл-35 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Тлепцерукова Аминет Салимчериевна | 10 | №3 | Багирокова С.Д. | 22 | 1 | победитель |
2 | Анчоков Амербий Алиевич | 10 | №3 | Багирокова С.Д. | 21 | 2 | |
3 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Багирокова С.Д. | 15 | 3 | |
Итоги школьного этапа олимпиады по математике | макс балл-35 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Кудряков Никита Алексеевич | 9 | №3 | Шехова Х.С. | 21 | 1 | победитель |
2 | Михалев Сергей Александрович | 9 | №3 | Шехова Х.С. | 15 | 2 | |
3 | Давлетшина Лиана Дамировна | 9 | №3 | Шехова Х.С. | 14 | 3 | |
4 | Ашканова Адыиф Алиевна | 9 | №3 | Шехова Х.С. | 0 | ||
Итоги школьного этапа олимпиады по математике | макс балл-35 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Тлишева Милана Борисовна | 8 | №3 | Багирокова С.Д. | 22 | 1 | победитель |
2 | Хечуева Элианора Валерьевна | 8 | №3 | Багирокова С.Д. | 22 | 1 | победитель |
3 | Ашканов Рустам Русланович | 8 | №3 | Багирокова С.Д. | 8 | 2 | |
Итоги школьного этапа олимпиады по математике | макс балл-35 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Дагужиев Азамат Муратович | 7 | №3 | Багирокова С.Д. | 14 | ||
2 | Ягумов Анзаур Айтечевич | 7 | №3 | Багирокова С.Д. | 14 | ||
Итоги школьного этапа олимпиады по математике | макс балл-35 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Титов Степан Александрович | 4 | №3 | Анчокова М.К. | 35 | 1 | победитель |
2 | Тлишев Казбек Алиевич | 4 | №3 | Анчокова М.К. | 25 | 2 | |
3 | Баронова Диана Руслановна | 4 | №3 | Анчокова М.К. | 21 | 3 | |
4 | Тлишев Алим Русланович | 4 | №3 | Анчокова М.К. | 16 | 4 |
Итоги школьного этапа олимпиады по химии | макс балл-42 | ||||||
№ | ФИО | Класс | ОУ | Учитель | балл | место | |
1 | Гутов Ислам Хазретович | 10 | №3 | Баслинеева Т. Б. | 17 | 1 | призер |
2 | Уджуху Джанета Теучежевна | 10 | №3 | Баслинеева Т. Б. | 17 | 1 | призер |
3 | Хоткова Диана Руслановна | 10 | №3 | Баслинеева Т. Б. | 16,5 | 2 |
Свежие публикации данной категории
21 ноября ПОЛОЖЕНИЕ об использовании мобильных средств связи в период образовательного процесса
20 декабря 2018 Новый сайт школы
26 сентября 2018 Школа баз границ
25 сентября 2018 Анкетирование
17 июля 2018 Муниципальные услуги, запись в школу
14 мая 2018 Доклад
Сегодня 2 просмотра этой страницы